消耗品(标签/碳带)成本降低事例:某日企制造业

标签的种类
每月使用量(枚数)
原来的购入单价(RMB/张)
本公司提供的单价(RMB/张)
每月的C/D金额(RMB)
No1 200,000 0.331 0.2259 21,023.96
No2 30,000 0.15 0.105 1,350.00
No3 70,000 0.19 0.1307 4,150.13
No4 70,000 0.065 0.039 1,820.00
No5 10,000 0.2 0.14 600
No6 10,000 0.22 0.1525 675.02
No7 10,000 0.96 0.672 2,880.00
No8 10,000 0.09 0.063 270
No9 75,000 0.03 0.021 675
No10 35,000 0.44 0.3016 4,844.00
No11 10,000 0.42 0.294 1,260.00
No12 30,000 0.25 0.1732 2,305.20
No13 88,000 0.1 0.0702 2,622.40
No14 40,000 0.08 0.0562 953.6
No15 30,000 0.08 0.0468 996
No16 120,000 0.2 0.1117 10,593.60
No17 600,000 0.065 0.045 12,000.00
No18 100,000 0.38 0.2668 11,324.00
碳带的种类
每月使用量(卷数)
原来的购入单价(RMB/卷)
本公司提供的单价(RMB/卷)
每月的C/D金额(RMB)
No1 110 250 117.1 14,619.00
No2 8 231 185 368
No3 5 240.9 193 239.5
No4 47 178 95.32 3,885.96
No5 50 80 61.29 935.5
No6 110 80 61.92 1,988.80
No7 88 120 95.94 2,117.28
No8 66 178 95.32 5,456.88
No9 88 363 280.8 7,233.60
 
改由本公司为您提供碳带和标签的结果:每月降低成本的金额 117,187
 
换算成日元(RMB=15日元),相当于每年 21,093,738
 
降低成本率为 33.11%


考察 这个事例中,条形码标签和碳带原本是从日本及生厂商中购买的。后在,在进行了剥离测试,耐磨擦测试等品质测试,ROHS对应,取得了UL认证合格后,开始在本公司购买。本公司提供的产品,是经过与日本商品同样的测试,合格后才投入市场的,能实现大幅的成本降低。