コストダウン例,日系某製造業の場合
ラベル 現行 数量/月 1Rollあたり価格 弊社価格/枚 1Rollあたり新価格 月当りC/D金額(人民元)
価格/枚
No1 0.331 200,000 331.00 0.2259 225.88 21,023.96
No2 0.150 30,000 300.00 0.1050 210.00 1,350.00
No3 0.190 70,000 380.00 0.1307 261.42 4,150.13
No4 0.065 70,000 325.00 0.0390 195.00 1,820.00
No5 0.200 10,000 200.00 0.1400 140.00 600.00
No6 0.220 10,000 220.00 0.1525 152.50 675.02
No7 0.960 10,000 192.00 0.6720 134.40 2,880.00
No8 0.090 10,000 180.00 0.0630 126.00 270.00
No9 0.030 75,000 90.00 0.0210 63.00 675.00
No10 0.440 35,000 440.00 0.3016 301.60 4,844.00
No11 0.420 10,000 840.00 0.2940 588.00 1,260.00
No12 0.250 30,000 250.00 0.1732 173.16 2,305.20
No13 0.100 88,000 200.00 0.0702 140.40 2,622.40
No14 0.080 40,000 160.00 0.0562 112.32 953.60
No15 0.080 30,000 160.00 0.0468 93.60 996.00
No16 0.200 120,000 400.00 0.1117 223.44 10,593.60
No17 0.065 600,000 325.00 0.0450 225.00 12,000.00
No18 0.380 100,000 760.00 0.2668 266.76 11,324.00
インクリボン 現行 数量/月   1Rollあたり新価格 月当りC/D金額(人民元)
価格/ロール
No1 250.00 110   117.10 14,619.00
No2 231.00 8   185.00 368.00
No3 240.90 5   193.00 239.50
No4 178.00 47   95.32 3,885.96
No5 80.00 50   61.29 935.50
No6 80.00 110   61.92 1,988.80
No7 120.00 88   95.94 2,117.28
No8 178.00 66   95.32 5,456.88
No9 363.00 88   280.80 7,233.60
インクリボン&ラベルを弊社提供に変更した結果、1ヶ月で得られたコストダウンの金額 117,187
1年間にして、日本円(RMB=15円)換算すると 21,093,738
コストダウン率として 33.107%



考察 この事例ですが、バーコードラベル、インクリボンは日本およびメーカーからの調達を行っていました。剥離テスト、擦化テストなどの品質テスト、ROHS規格準拠、UL認証取得後に購入開始になった事例です。日本産品と同様のテストを合格した後に投入となり、大きなコストダウンを実現された例です。