消耗品(ラベル・インクリボン)コストダウン例:日系某製造業の場合

ラベルの種類
月間使用数量(枚数)
従来購入単価(RMB/枚)
弊社提供単価(RMB/枚)
月当りC/D金額(RMB)
No1 200,000 0.331 0.2259 21,023.96
No2 30,000 0.15 0.105 1,350.00
No3 70,000 0.19 0.1307 4,150.13
No4 70,000 0.065 0.039 1,820.00
No5 10,000 0.2 0.14 600
No6 10,000 0.22 0.1525 675.02
No7 10,000 0.96 0.672 2,880.00
No8 10,000 0.09 0.063 270
No9 75,000 0.03 0.021 675
No10 35,000 0.44 0.3016 4,844.00
No11 10,000 0.42 0.294 1,260.00
No12 30,000 0.25 0.1732 2,305.20
No13 88,000 0.1 0.0702 2,622.40
No14 40,000 0.08 0.0562 953.6
No15 30,000 0.08 0.0468 996
No16 120,000 0.2 0.1117 10,593.60
No17 600,000 0.065 0.045 12,000.00
No18 100,000 0.38 0.2668 11,324.00
インクリボンの種類
月間使用数量(ロール数)
従来購入単価(RMB/ロール)
弊社提供単価(RMB/ロール)
月当りC/D金額(RMB)
No1 110 250 117.1 14,619.00
No2 8 231 185 368
No3 5 240.9 193 239.5
No4 47 178 95.32 3,885.96
No5 50 80 61.29 935.5
No6 110 80 61.92 1,988.80
No7 88 120 95.94 2,117.28
No8 66 178 95.32 5,456.88
No9 88 363 280.8 7,233.60
 
インクリボン&ラベルを弊社提供に変更した結果、1ヶ月で得られたコストダウンの金額 117,187
 
1年間にして、日本円(RMB=15円)換算すると 21,093,738
 
コストダウン率として 33.11%


考察 この事例ですが、バーコードラベル、インクリボンは、従来、日本およびメーカーから調達を行っていました。剥離テスト、擦化テストなどの品質テスト、ROHS規格準拠、UL認証取得後に購入開始になった事例です。弊社提供品は、日本産品と同様のテストを合格した後に投入となり、大きなコストダウンを実現された例です。